Ressource
Die Aufnahmedaten-Tabelle
Elf Situationen, acht Spalten, und ein Versprechen: Jeder Wert trägt seine Quelle, jede Lücke ihren Namen.
- Letzte Begutachtung
- Die Redaktion von Licht und Lauf
- 11 Situationen · 10 Spalten
Diese Tabelle versammelt die wiederkehrenden Situationen der Tierfotografie und legt sie in dieselben Spalten: Belichtungszeit, Blende, ISO, Brennweite, Arbeitsabstand, Fokus, Lichtlage und Bildwiederholung. Sie ersetzt keinen Ratgeber, sie ersetzt das Blättern in Ratgebern: Wer an der Reithalle steht oder am Hundeplatz, liest die eigene Zeile und weiß, welche Werte belegt sind und welche nicht. Die Füllregel steht in der Redaktionspolitik: Eine Zelle wird nur gesetzt, wenn eine benannte, datierte Quelle sie trägt, und sie bleibt nicht dokumentiert, solange keine da ist.
Was diese Tabelle misst, und was sie nicht misst
Sie misst Einstellungen, nicht Ergebnisse. Die Belichtungszeit, die einen Galopp hält, die Blende, die eine Silhouette zeichnet, der Arbeitsabstand, der ein Wildtier in Ruhe lässt: Das sind Angaben über das Handwerk vor dem Auslöser. Sie misst nicht, was ein gutes Bild ist, und sie misst nicht, was eine Kamera kostet oder kann. Ein Wert wie 1/1000 s ist außerdem eine Antwort auf eine Frage, nicht an alle: Er gilt für Bewegung quer durchs Bild, und die Nachbarzeilen sagen, wann mehr oder weniger trägt. Deshalb steht neben vielen Werten der Name der Quelle, und deshalb steht in leeren Zellen ausdrücklich nicht dokumentiert.
Wie man eine leere Zelle liest
Als offene Stelle, nicht als Fehler. Nicht dokumentiert heißt: Für diese Situation und diese Spalte hat die Redaktion bis zur letzten Begutachtung keine Quelle gelesen, die einen Wert mit Kontext nennt. Das kann daran liegen, dass Ratgeber den Wert nennen, ohne zu sagen, für welches Licht, welche Bewegungsrichtung und welche Brennweite er gilt; dann wäre eine Übernahme eine Verfälschung. Es kann auch daran liegen, dass der Wert von Ausrüstung abhängt, die wechselt. Eine leere Zelle füllt sich, wenn eine Quelle sie trägt, und das Begutachtungsdatum in der Überschrift sagt, wann das zuletzt geprüft wurde.
Warum ein Richtwert immer einen Kontext braucht
Weil dieselbe Sekunde an zwei Orten Verschiedenes leistet. Eine Belichtungszeit von 1/1000 s hält einen Hund, der quer über eine Wiese jagt, und sie hält ihn auch in einer Halle, wenn das Licht dafür reicht; in der Halle ist das Licht aber knapp, und der Wert, der draußen selbstverständlich war, wird dort zur Frage von ISO und Blende. Die Quellen dieser Tabelle nennen ihre Werte deshalb mit Umfeld: Bewegungsbereiche für Hunde (tierische-tierfotografie.de), Mindestwerte für Action (sleepherds.de), ISO-Anhebung in dunkler Umgebung (magazin.pferdesport-deutschland.de), Brennweiten für Wildtiere (fotowissen.eu). Wer einen Wert übernimmt, übernimmt seinen Kontext mit, oder er lässt ihn stehen.
| Situation | Gruppe | Belichtungszeit | Blende | ISO | Brennweite | Arbeitsabstand | Fokus | Lichtlage | Bildwiederholung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hund im Trab | Bewegung | untere Grenze des Bewegungsbereichs, Richtwert 1/640 s (tierische-tierfotografie.de) | nicht dokumentiert | nicht dokumentiert | nicht dokumentiert | nah, wie es der Hund erlaubt | Nachführung (AF-C bzw. AI Servo) | Tageslicht, Richtung frei | Serie |
| Hund im Galopp | Bewegung | Richtwert ab 1/1000 s (sleepherds.de; hyggestories.com) | nicht dokumentiert | nicht dokumentiert | nicht dokumentiert | nach Bewegung und Richtung | Nachführung, Startfeld aufs Tier | Tageslicht | Serie |
| Sprung nach Ball oder Frisbee | Bewegung | wie Galopp, ab 1/1000 s (sleepherds.de) | nicht dokumentiert | nicht dokumentiert | nicht dokumentiert | nicht dokumentiert | Nachführung oder Vorfokus auf die Fangstelle | Tageslicht, Gegenlicht möglich | Serie |
| Hundeporträt draußen | Entfernung | nicht dokumentiert | offen bis mittel, nach Freistellungswunsch | nicht dokumentiert | 70-200 mm, wenn der Hund vertraut ist (coolblue.de) | nah, über Stimme und Blick lenkbar | Einzelfeld aufs Auge | Schatten oder Fensterlicht, keine Mittagssonne | Einzeln |
| Reithalle, Trab und Galopp | Pferde | so kurz, wie das knappe Licht es trägt | nicht dokumentiert | deutlich höher als draußen (magazin.pferdesport-deutschland.de) | nicht dokumentiert | hinter der Bandenlinie, nach Platzregel | Vorfokus: Pferd in der Anreitphase nehmen (johannamilsephotography.com) | gedämpftes Hallenlicht | Serie |
| Springparcours | Pferde | Bewegungsrichtwert ab 1/1000 s (sleepherds.de) | nicht dokumentiert | in der Halle erhöht (magazin.pferdesport-deutschland.de) | nicht dokumentiert | erlaubter Punkt an der kurzen Seite oder am Sprung | Vorfokus auf den höchsten Punkt des Bogens (johannamilsephotography.com) | Halle oder Platz nach Wetter | Serie |
| Agility in der Halle | Arbeitshunde | Bewegungsrichtwert ab 1/1000 s, übertragen vom Bewegungsbereich (sleepherds.de) | nicht dokumentiert | erhöht wie in der Reithalle (magazin.pferdesport-deutschland.de) | nicht dokumentiert | außerhalb der Laufwege, nach Absprache | Vorfokus auf Kontaktzone oder Sprung (johannamilsephotography.com) | gedämpftes Hallenlicht | Serie |
| Hund an der Herde | Arbeitshunde | Bewegungsbereich 1/640 bis 1/1200 s (tierische-tierfotografie.de) | nicht dokumentiert | nicht dokumentiert | lang, um den Arbeitsabstand zu halten (nikon.de) | so weit, dass die Arbeit sich nicht ändert | Nachführung, Gestus vorher kennen | Tageslicht im Freien | Serie |
| Gegenlicht, Silhouette | Licht | nicht dokumentiert | f/8 oder kleiner für klare Silhouetten (ig-fotografie.de) | nicht dokumentiert | nicht dokumentiert | nicht dokumentiert | nicht dokumentiert | heller Grund hinter dem Tier (ig-fotografie.de; amazingviews.ch) | Einzeln oder kurze Serie |
| Wildtier am Waldrand | Entfernung | nicht dokumentiert | nicht dokumentiert | nicht dokumentiert | mindestens 300 mm, besser 400 bis 800 mm (fotowissen.eu) | so weit, dass das Tier sich nicht stören lässt (nikon.de) | Einzelfeld, meist auf Ruhelage | Schattenbereiche suchen (nikon.de) | Serie |
| Erste Stunde, Wiese | Licht | nicht dokumentiert | nicht dokumentiert | nicht dokumentiert | nicht dokumentiert | nicht dokumentiert | nicht dokumentiert | flaches, gerichtetes Morgenlicht statt Mittagssonne (nikon.de) | Serie |
Eine leere Zelle ist kein Versehen: Sie trägt keinen Wert, weil keine benannte, datierte Quelle ihn hergibt. Sie füllt sich, wenn eine Quelle existiert.
Die Lichtproben
-

Erstes Licht: flach, gerichtet, warm; das Fell bekommt Kontur statt Fläche.
-

Fensterlicht in der Halle: knapp, aber ehrlich; dort steht die Schärfe oder sie bleibt aus.
-

Abendliches Gegenlicht: die Belichtung entscheidet, ob Kanten bleiben oder versinken.